ประแจปอนด์ เอนกประสงค์ – TONE
[คุณสมบัติ]
⋅ ตั้งค่าแรงบิด ประแจปอนด์ ตามค่าแรงบิดที่ร้องขอเมื่อสั่งซื้อ
⋅ เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ จะมีเสียง “คลิก” และจะมีแรงสะท้อนกลับเล็กน้อยจากประแจ
Models | Torque Range (N-m) | Units | Sq . dr A (mm) | Dimensions (mm) | Hand force at Max. torque (N) | Suitable bolt | Qty./ Carton | Weight (kg) | Case Dimensions | |||||
B | H | T | L | Ordinary | High strength | |||||||||
T2MP6 | 1∼ 6 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 211 | 40 | M4∼M6 | M4 | 1 | 0.19 | 305 x 97 x 70 | |
T2MP13 | 3∼13 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 240 | 72 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.24 | 305 x 97 x 70 | |
T3MP20 | 4∼20 | N· m | 9.5 | 24.0 | 21.6 | 10.4 | 240 | 111 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.25 | 305 x 97 x 70 | |
T3MP50 | 10∼50 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 291 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.49 | 355 x 97 x 70 | |
T4MP50 | 10∼50 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 291 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.50 | 355 x 97 x 70 | |
T3MP100 | 20∼100 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 369 | 336 | M12∼M14 | M10 | 1 | 0.67 | 505 x 97 x 70 | |
T4MP100 | 20∼100 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 369 | 336 | M12∼M14 | M10 | 1 | 0.68 | 505 x 97 x 70 | |
T4MP140 | 30∼140 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 432 | 388 | M14 | M10∼M12 | 1 | 0.80 | 505 x 97 x 70 | |
T4MP200 | 40∼200 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 505 | 554 | M14∼M16 | M12 | 1 | 1.39 | 765 x 97 x 70 | |
T4MP300 | 40∼300 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 696 | 491 | M14∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.82 | 765 x 97 x 70 | |
T6MP300 | 40∼300 | N· m | 19.0 | 45.2 | 40.5 | 17.8 | 696 | 491 | M14∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.86 | 765 X 97 x 70 |
- N· m specification
- Torque Accuracy ± 3%
※Use hex key (A/F 3 mm) to set torque for T2MP6 – T3MP20.
※Use hex key (A/F 5 mm) to set torque for T3MP50 – T6MP300.
Accessory
- Tool for Torque Setting 1
- Instruction Manual 1
- Plastic Case 1