ประแจปอนด์ แบบปรับค่าแรงบิด – TONE
[คุณสมบัติ]
⋅ การตั้งแรงบิด มีจอระบุค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
⋅ เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ จะมีเสียง “คลิก” และจะมีแรงสะท้อนกลับเล็กน้อยจากประแจ
⋅ สามารถเปลี่ยนสลักเกลียวได้ง่าย ด้วยการกดปุ่มที่หัว ประแจปอนด์
Models | Torque Range (N-m) |
Incre-ments | Units | Sq.dr A (mm) |
Dimensions (mm) | Hand force at Max. torque (N) |
Suitable bolt | Qty./ Carton | Weight (kg) | Case Dimensions | |||||
B | H | T | L | Ordinary | High strength | ||||||||||
T3MN20H | 4∼20 | 0.2 | N· m | 9.5 | 24.0 | 21.4 | 10.4 | 253 | 110 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.30 | 355X97X75 | |
T3MN25H | 5∼25 | 0.2 | N· m | 9.5 | 24.0 | 21.4 | 10.4 | 253 | 138 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.30 | 355X97X75 | |
T3MN50H | 10∼50 | 0.5 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.3 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.52 | 355x97x75 | |
T4MN50H | 10∼50 | 0.5 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.55 | 355 x 97 x 75 | |
T3MN100H | 20∼100 | 1 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.3 | 14.0 | 387 | 335 | M12∼M14 | M10 | 1 | 0.75 | 505X97X75 | |
T4MN100H | 20∼100 | 1 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 387 | 335 | M12∼M14 | M10 | 1 | 0.77 | 505X97X75 | |
T4MN140H | 30∼140 | 1 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 450 | 388 | M14 | M10∼M12 | 1 | 0.82 | 505 x 97 x 75 | |
T4MN200H | 40∼200 | 2 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 526 | 474 | M14∼M16 | M12 | 1 | 1.33 | 765X97X75 | |
T4MN300H | 40∼300 | 2 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 716 | 491 | M14∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.84 | 765 x 97 x 75 | |
T6MN300H | 40∼300 | 2 | N· m | 19.0 | 45.2 | 40.5 | 17.8 | 716 | 491 | M14∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.85 | 765X97X75 |
※ This product is registered design.
- Socket holding mechanism
- N • m specification
- Torque Accuracy ± 3%
Accessory
- Calibration Certificate W/H Traceability 1
- Instruction Manual 1
- Plastic Case 1
Socket holding mechanism
※Be sure to push the button when attaching or detaching.
The minimum capacity range of T4MN300H and T6MN300H has been expanded from 60N • m to 40N • m.