ประแจปอนด์ แบบปรับค่าแรงบิด – TONE
[คุณสมบัติ]
⋅ ตั้งค่าแรงบิดโดยใช้กุญแจหกเหลี่ยมปรับที่ด้านหลังของประแจปอนด์ มีจอระบุค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
⋅ เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ จะมีเสียง “คลิก” และจะมีแรงสะท้อนกลับเล็กน้อยจากประแจ
⋅ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการค่าแรงบิดคงที่
Models | Torque Range (N-m) | Incre-ments | Units | Sq.dr A (mm) | Dimensions (mm) | Hand force at Max. torque (N) | Suitable bolt | Qty./ Carton | Weight (kg) | Case Dimensions | ||||
B | H | T | L | Ordinary | High strength | |||||||||
T2M6 | 1 ~ 6 | 0.1 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 211 | 40 | M4~ M6 | M4 | 1 | 0.20 | 305 x 97 x 70 |
T2M13 | 3~ 13 | 0.2 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 240 | 72 | M6~M8 | M5 ~ M6 | 1 | 0.25 | 305 x 97 x 70 |
T3M20 | 4~ 20 | 0.2 | N· m | 9.5 | 24.0 | 21.6 | 10.4 | 240 | 111 | M6~M8 | M5 ~ M6 | 1 | 0.26 | 305 x 97 x 70 |
T3M50 | 10 ~ 50 | 0.5 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 291 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.50 | 355 X 97 x 70 |
T4M50 | 10 ~ 50 | 0.5 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 291 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.68 | 355 x 97 x 70 |
T3M100 | 20∼100 | 1 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 369 | 336 | M12 ~M14 | M10 | 1 | 0.51 | 505 x 97 x 70 |
T4M100 | 20 ~ 100 | 1 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 369 | 336 | M12 ~ M14 | M10 | 1 | 0.69 | 505 x 97 x 70 |
T4M140 | 30 ~ 140 | 1 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 432 | 388 | M14 | M10∼M12 | 1 | 0.81 | 505 x 97 x 70 |
T4M200 | 40 ~ 200 | 2 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 505 | 554 | M14~ M16 | M12 | 1 | 1.40 | 765 x 97 x 70 |
T6M300 | 40 ~ 300 | 2 | N· m | 19.0 | 45.2 | 40.5 | 17.8 | 696 | 491 | M14∼M20 | M12 ∼M14 | 1 | 1.87 | 765 x 97 x 70 |
※This product is registered design.
- N • m specification
- Torque Accuracy (± 3%)
※ Use hex key (A/F 3 mm) to set torque for T2M6 – T3M20.
※ Use hex key (A/F 5 mm) to set torque for T3M50 – T6M300.
Accessory
- Tool for Torque Setting
- Calibration Certificate W/H Traceability
- Instruction Manual
- Plastic Case