ประแจปอนด์ แบบเปลี่ยนหัวได้
[คุณสมบัติ]
⋅ ประแจปอนด์แบบเปลี่ยนหัวได้ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
⋅ การตั้งค่าแรงบิด มีจอระบุค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
⋅ เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ จะมีเสียง “คลิก” และจะมีแรงสะท้อนกลับเล็กน้อยจากประแจ
ตาราง ประแจปอนด์ แบบเปลี่ยนหัวได้
Models | Torque Range (N-m) | Incre-ments | Units | The insertion part size ØD | Dimensions (mm) | Hand force at Max. torque (N) | Suitable bolt | Qty./ Carton | Weight (kg) | Case Dimensions | ||||
L | k | L | Ordinary | High strength | ||||||||||
T8D6 | 1∼6 | 0.1 | N· m | 8 | 35 | 9 | 204 | 36 | M4∼M6 | M4 | 1 | 0.23 | 305X97X70 | |
T8D13 | 3∼13 | 0.2 | N· m | 8 | 35 | 9 | 233 | 66 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.26 | 305X97X70 | |
T10D20 | 4∼20 | 0.2 | N· m | 10 | 44 | 11 | 236 | 97 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.27 | 305X97X70 | |
T12D50 | 10∼50 | 0.5 | N· m | 12 | 53 | 13 | 277 | 202 | M10 | M8 | 1 | 0.41 | 355X97X70 | |
T15D100 | 20∼100 | 1 | N· m | 15 | 63 | 16 | 356 | 301 | M12∼M14 | M10 | 1 | 0.59 | 505X97X70 | |
T15D140 | 30∼140 | 1 | N· m | 15 | 63 | 16 | 419 | 355 | M14 | M10∼M12 | 1 | 0.71 | 505X97X70 | |
T19D200 | 40∼200 | 2 | N· m | 19 | 80 | 20 | 492 | 426 | M14∼M16 | M12 | 1 | 1.24 | 765X97X70 | |
T22D300 | 40∼300 | 2 | N· m | 22 | 100 | 23 | 684 | 442 | M16 ∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.70 | 765X97X70 |
※ A Torque wrench replacement head doesn’t attach to a book.
※This product is registered design.
- N • m specification
- Torque Accuracy ± 3%
Accessory
- Calibration Certificate W/H Traceability 1
- Instruction Manual 1
- Plastic Case 1