ประแจปอนด์ แบบปากเลื่อน – TONE
[คุณสมบัติ]
⋅ สามารถใช้ ประแจปอนด์ ได้กับสลักเกลียวและน็อตขนาดที่หลากหลาย
⋅ มีกลไกเฟืองหนอนแบบไม่มีระยะฟรี ทำให้ขอบของโบลท์/น็อตเสียหายได้ยาก
⋅ การตั้งแรงบิด มีจอระบุค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
⋅ ใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น ท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ งานก่อสร้าง ฯลฯ
⋅ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับงานกระชับที่ต้องการแรงบิดต่ำ เช่น น็อตที่ไม่ใช่เหล็ก
Models | Torque Range (N-m) | Increments | Units | Dimensions (mm) | Suitable bolt | Qty./ Carton | Weight (kg) | Case Dimensions | |||
D | S | T | L | Ordinary | |||||||
TMWM15 | 3∼15 | 0.2 | N-m | 49.3 | 10∼27 | 9.9 | 289 | M6∼M8 | 1 | 0.32 | 355 X 117 X 70 |
TMWM25 | 5∼25 | 0.2 | N-m | 49.3 | 10∼27 | 9.9 | 330 | M8 | 1 | 0.46 | 355 X 117 X 70 |
※1 TMWM25W | 5∼25 | 0.2 | N-m | 66.8 | 17∼38 | 13.3 | 346 | — | 1 | 0.55 | 355 X 117 X 70 |
TMWM50 | 10∼50 | 0.5 | N-m | 49.3 | 10∼27 | 9.9 | 330 | M10∼M12 | 1 | 0.46 | 355 X 117 x 70 |
※1 TMWM50W | 10∼50 | 0.5 | N-m | 66.8 | 17∼38 | 13.3 | 346 | — | 1 | 0.55 | 355 X 117 x 70 |
TMWM60 | 15∼60 | 0.5 | N-m | 49.3 | 10∼27 | 9.9 | 330 | ※2 | 1 | 0.46 | 355 X 117 X 70 |
TMWM100 | 20∼100 | 1 | N-m | 66.8 | 17∼38 | 13.3 | 420 | M12 ∼M14 | 1 | 0.74 | 545 X 132 X 70 |
※1 TMWM100W | 20∼100 | 1 | N-m | 83.3 | 27∼48 | 16.0 | 438 | — | 1 | 0.92 | 545 x 132 X 70 |
TMWM115 | 25∼115 | 1 | N-m | 66.8 | 17∼38 | 13.3 | 420 | ※2 | 1 | 0.74 | 545 x 132 X 70 |
TMWM150 | 50∼150 | 1 | N-m | 66.8 | 17∼38 | 13.3 | 483 | M14∼M16 | 1 | 0.82 | 545 x 132 X 70 |
※1 TMWM150W | 50∼150 | 1 | N-m | 83.3 | 27∼48 | 16.0 | 500 | — | 1 | 1.00 | 545 x 132 X 70 |
TMWM200 | 40∼200 | 2 | N-m | 83.3 | 27∼48 | 16.0 | 570 | M18∼M22 | 1 | 1.51 | 618 x 130 X 70 |
※ This product is registered design.
※ 1. Wide type (TNWN25W, TMWM50W, TMWM100W, TMWM150W)
※ 2. Compatible model for new refrigerant device (TMWM60 and TMWM115)
- N- m specification
- Torque Accuracy ± 4%
Accessory
- Calibrate Certificate W/H Traceability 1
- Instruction Manual 1
- Plastic Case 1
Standard Tightening Torque for Flare Nut | ||
Model size | Flare size | Standard Tightening Torque |
6.35 mm (1/4″) | 17 mm | 16 N-m |
9.5 mm (3/8″) | 22 mm | 38 N-m |
12.7 mm (1/2″) | 26 mm | 55 N-m |
15.9 mm (5/8″) | 29 mm | 75 N-m |
19.0 mm (3/4″) | 36 mm | 110 N-m |