ประแจปอนด์ แบบปรับค่าแรงบิด
[คุณสมบัติ]
⋅ ใช้สำหรับการงานขันแน่นสลักเกลียวและน็อต
⋅ การตั้งค่าแรงบิด มีจอระบุค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
⋅ เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ จะมีเสียง “คลิก” และจะมีแรงสะท้อนกลับเล็กน้อยจากประแจ
หมายเหตุ -QL หมายถึง ไม่มีกล่องพลาสติก (คุณสมบัติและเสปคเหมือนกันกับ TMN-Series)
Models | Torque Range(N-m) | Incre-ments | Units | Sq.dr A (mm) | Dimensions (mm) | Hand force at Max. torque (N) | Suitable bolt | Qty/ Carton | Weight (kg) | Case Dimensions | ||||||
B | H | T | L | Ordinary | High strength | |||||||||||
T2MN6 | 1∼6 | 0.1 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 222 | 40 | M4∼M6 | M4 | 1 | 0.26 | 305 x 97 x 70 | ||
T2MN10 | 2∼10 | 0.2 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 55 | M4∼M6 | M4 | 1 | 0.29 | 305 x 97 x 70 | ||
T2MN13 | 3∼13 | 0.2 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 71 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.29 | 305 x 97 x 70 | ||
T2MN15 | 3∼15 | 0.2 | N· m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 83 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.29 | 305 x 97 x 70 | ||
T3MN20 | 4∼20 | 0.2 | N· m | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 110 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.30 | 305 x 97 x 70 | ||
T3MN25 | 5∼25 | 0.2 | N· m | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 138 | M6∼M8 | M5∼M6 | 1 | 0.30 | 305 x 97 x 70 | ||
T3MN50 | 10∼50 | 0.5 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.52 | 355 x 97 x 70 | ||
T4MN50 | 10∼50 | 0.5 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 1 | 0.55 | 355 x 97 x 70 | ||
T3MN100 | 20∼100 | 1 | N· m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 387 | 335 | M12~M14 | M10 | 1 | 0.75 | 505 x 97 x 70 | ||
T4MN100 | 20∼100 | 1 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 387 | 335 | M12~M14 | M10 | 1 | 0.77 | 505 x 97 x 70 | ||
T4MN140 | 30∼140 | 1 | N· m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 450 | 388 | M14 | M10∼M12 | 1 | 0.82 | 505x97x70 | ||
T4MN200 | 40∼200 | 2 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 526 | 474 | M14∼M16 | M12 | 1 | 1.40 | 765x97x70 | ||
T4MN300 | 40∼300 | 2 | N· m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 716 | 491 | M14∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.88 | 765x97x70 | ||
T6MN300 | 40∼300 | 2 | N· m | 19.0 | 45.2 | 41.5 | 178 | 716 | 491 | M14∼M20 | M12∼M14 | 1 | 1.89 | 765x97x70 |
※This product is registered design.
- N· m specification
- Torque Accuracy ± 3%
Accessory
- Calibration Certificate W/H Traceability 1
- Instruction Manual 1